Kärcher Laubbläser LBL 2 Battery
Produktnummer:
1.445-100.0
Hersteller:
Kärcher
Merkmale & Vorteile
- Kostenloser Versand ab 250,-€
- Telefonischer Kundenservice
- Sicher Einkaufen & Bezahlen
- 14 Tage kostenlose Rücksendung
Produktbeschreibung
Der gut ausbalancierte 18 V Akku-Laubbläser liegt ergonomisch in der Hand und erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 210 km/h. Und die abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante macht es möglich, das Laub kontrolliert und gezielt zu bewegen sowie feuchtes und festgetretenes Laub zu lösen.
- Ergonomisches Design
- Bajonettverschluss
- 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Technische Daten
Luftgeschwindigkeit (km/h) | max. 210 |
Luftdurchsatz (m"³/h) | 220 |
Geschwindigkeitsregulierung | nein |
Akkuplattform | 18-V-Akkuplattform |
Spannung (V) | 18 |
Kapazität (Ah) | 2,5 |
Akkutyp | Lithium-Ionen-Wechselakku |
Leistung je Akkuladung (m"²) | max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah) |
Laufzeit je Akkuladung (min) | max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah) |
Akkuladezeit mit Standardladegerät (h) | 5 |
Ladestrom (A) | 0,5 |
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Kabellänge Ladegerät (m) | 1,8 |
Gewicht ohne Zubehör (kg) | 2 |
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 3,9 |
Abmessungen (L ß— B ß— H) (mm) | 975 x 170 x 305 |
Ausstattung
- Blasrohr
- Flachdüse inkl. Kratzkante
Eigenschaften
Akkuplattform: | 18-V-Akkuplattform |
---|---|
Geschwindigkeitsregulierung: | nein |
Gewicht: | 2 kg |
Laufzeit je Akkuladung (min): | max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah) |
Luftdurchsatz (m³/h): | 220 |
Luftgeschwindigkeit (km/h): | max. 210 |
Spannung (V): | 18 |
Abmessungen: | 97,5 x 17 x 30,5 cm |
WEEE-Reg.-Nr.: | DE64190940 |
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Blasrohr
- Flachdüse inkl. Kratzkante
Downloads